У нас вы можете купить предприятие с историей и оборотами
На данной странице опубликована информация, о продаваемых предприятиях с историей и оборотами в Екатеринбурге. В описании каждого предприятия указаны основные ОКВЭДы, год регистрации, системы налогообложения, условия продажи и стоимость.
Наименование | Дата регистрации | Город | Система налогообложения | Выручка (1=1000 руб) | Сфера деятельности | Р/с | Преимущества (Допуски / Лицензии / Актив / Госконтракт / СРО) | Стоимость | Адрес | Подробности по лицензиям и т.д. | Примечание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ" | 5/20/2016 | г. Екатеринбург | УСН д-р | 2019 - 740 / 2020 - 0 / 2021 - 0 / 2022 - 0 | 84.25 Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии | Аккредитация МЧС / Лицензия МЧС | 380,000 | Смена | Организация противопожарного профиля: 1. Аккредитация по оценке пожарного риска (с 02.06.2017 - бессрочно) 2. Полная (без огнетушителей) монтажная лицензия МЧС (документы сданы, выдача до Нового года) 3. Комплект поверок (собственник в Аршине), сами приборы не передаются. Коммерческих долгов и задолженностей по налогам нет | Исплнительное производство 2021г 5500 (ПФР). Имеются приостановление (налог.ру). Имеет превышающую задолженность по уплате налогов. | |||||||
ООО "УРАЛ" | 9/20/2011 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2021 - 12251 / 2022 - 11029 / 2023 - 0 | 43.12 Подготовка строительной площадки | Модульбанк / Райффайзенбанк | Госконтракты / СРО строителей 3 ур ВВ | 5,600,000 | Смена в течение месяца после сделки | Арбитражный суд 2018г. на сумму 17355 рублей. УСН на 2020. Сумма контракта - не более 5 000 000 р. Последние два года не было госконтрактов. | |||||||
ООО "КАП" | 9/25/2012 | Астраханская обл. | УСН д-р | 2020 - 0 / 2021 - 0 / 2022 - 0 | 64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита | Россельхозбанк | 2,700,000 | В приоритете - смена (нужно уточнять перед сделкой) | Имеется переплата по налогам - 5 300 000 Открыто исполнительное производство на сумму 527 106,12 руб. | ||||||||
ООО "ФРУТ" | 1/26/2015 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2021 - 0 / 2021 - 0 / 2022 - 0 | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | Без счета | 130,000 | В приоритете - смена (нужно уточнять перед сделкой) | Была выезданая проверка в 2018 - удачно пройдена. Находится в стадии ликвидации (начало - 16.09.2022). Ликвидацию отменят при приобретении | ||||||||
ООО "ГРАН" | 10/9/2017 | г. Казань | ОСНО | 2020 - 25 / 2021 - 0 / 2022 - 0 | 46.42.11 Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья | Тинькофф | 140,000 | Адрес менять в течение месяца | Долги - 3600 р. | ||||||||
ООО "БРОНЯ" | 09.02.2022 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2022 - 36 / 2023 - 500 | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | Альфа-банк | 60,000 | Менять адрес в день сделки | Отчетность сдается. АТИ аккаунт не передается. Блок от Центрабанка, отказы в банках (Тинькоффбанк, Райффайзен, Точка, ВТБ, ПСБ и т.д) Недостоверный адрес Открыто исполнительное производство на сумму 226 493,00 руб. Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 21 тыс. руб. на 10.05.2024 | ||||||||
ООО "ГРОСС" | 29.04.2021 | Ленинградская обл. | ОСНО | 2021 - 0 / 2022 - 0 | 68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | Т-Банк | 180,000 | Можно оставить | Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 5,5 тыс. руб. на 10.05.2024 По состоянию на 10.04.2024 есть решения о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами | ||||||||
ООО "СК ИНТЕРА" | 08.12.2015 | г. Челябинск | ОСНО | 2021 - 6158 / 2022 - 8038 / 2023 - 3194 | 43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | Точка | СРО | 1,350,000 | Смена | 1 ур - до 60 млн (ВВ и ОДО) | |||||||
ООО "ЛОТОС" | 22.07.2021 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2021 - 1103 / 2022 - 2325 / 2023 - 17000 | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | Точка / Альфа-банк / Сбербанк | 140,000 | В приоритете - смена (нужно уточнять перед сделкой) | Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 63 тыс. руб. на 10.05.2024 | ||||||||
ООО "ЛИЛ" | 20.06.2016 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2020 - 0 / 2021 - 0 / 2022 - 0 | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная | 280,000 | уточнять перед сделкой | Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 3,1 тыс. руб. на 10.05.2024 | |||||||||
ООО "БИЗНЕС" | 02.06.2016 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2020 - 0 / 2021 - 0 / 2022 - 0 | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | Сбербанк | 260,000 | уточнять перед сделкой | Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 1,2 тыс. руб. на 10.05.2024 | ||||||||
ООО "ТИПОГРАФИЯ" | 24.08.2022 | г. Ростов-На-Дону | УСН д-р | 2022 - 93 / 2023 - 206 | 47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | 180,000 | уточнять перед сделкой | Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 3,3 тыс. руб. на 10.05.2024 | |||||||||
ООО "СЕРВИС" | 09.06.2015 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | 440,000 | уточнять перед сделкой | ||||||||||
ООО "САЛГРУПП" | 25.02.2020 | Новосибирская обл. | УСН | 2020 - 0 / 2021 - 0 / 2022 - 0 | 46.34.1 Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками | Сбербанк | 105,000 | можно оставить | Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 6,2 тыс. руб. на 10.05.2024 | ||||||||
ООО "КРИСТИНА" | 27.10.2016 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2020 - 117000 / 2021 - 21000 / 2022 - 19000 / 2023 - 2700 | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | Точка | 500,000 | В приоритете - смена (нужно уточнять перед сделкой) | Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 123 тыс. руб. на 10.05.2024 | ||||||||
ООО "СТРОИТЕЛЬСТВО" | 12.02.2019 | Пермский край | УСН д-р | 2023 - 0 | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | Сбербанк / Урал ФД | 130,000 | уточнять перед сделкой | есть задолженности, сделку возможно провести только в Соликамске, в 2021 г. задолженность была 10тыс.руб, в 2022г. 30тыс по налогам, но стоимость штрафа растет, налоговая будет делать перерасчет. Оплачивать не будут. | ||||||||
ООО "ОНЛАЙН" | 06.02.2014 | г. Уфа | ОСНО | 2022 -0 | 69.10 Деятельность в области права | 140,000 | уточнить перед сделки | сделку возможно провести только в Башкирии | |||||||||
ООО "СЧАСТЬЕ" | 06.02.2014 | г. Уфа | ОСНО | 2022 - 0 | 69.10 Деятельность в области права | 140,000 | уточнить перед сделки | сделку возможно провести только в Башкирии | |||||||||
ООО "БАБОЧКА" | 2006 | г. Магадан | УСН д | 2020 - 194000 / 2021 - 130000 / 2022 - 26000 | 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий | Сбербанк / Точка | СРО / Госконтракты / Лизинг | 16,300,000 | Смена | ДОПУСК СРОС (стройка) 2 уровень ответственности до 500 млн рублей с ОДО, проверка в мае пройдена ГОС.КОНТРАКТЫ: исполнено/частично исполнено 125 гос.контрактов на общую сумму 800 млн рублей - максимальный по строительству школы и детского сада на 447 млн рублей, общая площадь построенного объекта 2000 кв. метров - акт КС-11 имеется.Лизинговая история - транспорт переводится на другое ЮЛ | Арбитраж, суды - проигранные суды в качестве Ответчика на сумму более 30 млн - со слов продавца выплата произведена. Есть суды еще в стадии рассмотрения | ||||||
ООО "СЛОН" | 02.04.2013 | Московская обл. | УСН д | 2021 - 41582 / 2022 - 42114 / 2023 - 0 | 46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами | Сбербанк | 1,600,000 | Смена | ССЧ 5 | ||||||||
ООО "РЕСТ" | 14.03.2018 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2021 - 31537 / 2022 - 81691 / 2023 - 0 | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | Госконтракты | 1,600,000 | Уточнить перед сделкой | Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 4,9 тыс. руб. на 10.05.2024 | ||||||||
ООО "ЛЕД" | 14.03.2008 | г. Екатеринбург | УСН д-р | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах | Без счета | 140,000 | Можно оставить | Недостоверные сведения об адресе | ||||||||
ООО "ТУР" | 04.07.2022 | Свердловская обл. | УСН | 2022 - 0 / 2023 - 0 | 79.11 Деятельность туристических агентств | Реестр турагентов | 2,400,000 | Уточнить перед сделкой | Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 2,7 тыс. руб. на 10.05.2024 | ||||||||
ООО "ГОЛ" | 04.03.2011 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2021 - 11658 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | 250,000 | Смена в день сделки | ||||||||||
ЧУДО "ВЕРДЕ" | 06.11.2013 | г. Нижний Новгород | УСН д-р | 2021 - 1412 / 2022 - 779 / 2023 - 175 | 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | Альфа-банк | Образовательная лицензия / активы | 670,000 | Уточнить перед сделкой | Лицензия по направлениям - обучение английскому языку (Стартер, Элементари, Приинтермидиат, Интермедиат, Апперинтермидиат, русский как иностранный) | Программы обучения, сайт, фирменный стиль и исходники POS, мебель (столы со стульями 6 штук, стол администратора, тумба 2 шт, стеллаж раздевалка 2 шт, стеллаж, пенал ) Было выявлено 1 нарушение при плановой налоговой проверке | ||||||
ООО "СУПЕРДЖЕТ" | 25.09.2020 | Свердловская обл. | ОСНО | 2021 - 48 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | Альфа-банк | Фирменный стиль | 300,000 | Уточнить перед сделкой | Разработан фирменный стиль - логотип, визитки, шрифты и т.д. по перевозкам | |||||||
ООО "ШАНЕЛЬ" | 07.09.2006 | г. Екатеринбург | УСН | 2021 - 0 / 2022 - 67 / 2023 - 200 | 45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Тинькофф | Филиал | 160000 | Смена в день сделки | ||||||||
ООО "ЗАКУПКА" | 31.08.2022 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2022 - 954 / 2023 - 550 | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная | Точка / Уралсиб / Райффазенбанк | 320000 | Уточнить перед сделкой | |||||||||
ООО "КОЛОС" | 20.08.2014 | г. Екатеринбург | УСН | 2021 - 35707 / 2022 - 3120 / 2023 - 0 | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | Альфа-банк | Госконтракты | 220000 | Уточнить перед сделкой | Организация являлась поставщиком в 6 государственных контрактах на сумму 11 101 537 руб. | |||||||
ООО "ОРЕХ" | 02.11.2018 | Свердловская обл. | УСН | 2021 - 7801 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | ВТБ / Убрир | 250000 | Уточнить перед сделкой | Открыто 2 исполнительных производства на сумму 1 193,14 руб. | ||||||||
ООО "ТЕХНИК" | 19.08.2020 | г. Екатеринбург | УСН | 2021 - 7801 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 38.21 Обработка и утилизация неопасных отходов | Альфа-банк | Разрешение на сертификацию EAC | 250000 | Уточнить перед сделкой | Исп.производство на 12 тыс.., погашение на уточнении | |||||||
ООО "ТРИО" | 13.12.2010 | г. Екатеринбург | УСН | 2021 - 3766 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | Открытие | 150000 | Уточнить перед сделкой | |||||||||
ООО "БЕТА" | 11.09.2006 | г. Екатеринбург | УСН | 2021 - -15 / 2022 - -9 / 2023 - -643 | 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | Уралсиб / Сбербанк | 155000 | Уточнить перед сделкой | |||||||||
ООО "БАЗА" | 23.01.2013 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 43.3 Работы строительные отделочные | Без счета | 120000 | Уточнить перед сделкой | Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 131 тыс. руб. на 10.05.2024, погашать не будет. Есть исполнительное производство на 130 906,69 руб. Стоимость компании не высокая с учетом, что покупатель оплачивает долг | ||||||||
ООО "ФАКТОР" | 02.06.2014 | г. Екатеринбург | УСН д-р | 2021 - 3657 / 2022 - 2739 / 2023 - 0 | 73.11 Деятельность рекламных агентств | МКБ | 240000 | Уточнить перед сделкой | |||||||||
ООО "КОНСУЛ" | 22.09.2011 | г. Екатеринбург | УСН д-р | 2021 - 10360 / 2022 - 50200 / 2023 - 47504 | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | СРО | 1500000 | Уточнить перед сделкой | СРО УОС до 90 млн два комфонда. Работали с фондами капитального ремонта Свердловской, Тюменской областями, Крымом. Везде пройдены отборы. Если нужно можно сделать договора субподряда на обьекты по госконтрактам. | ||||||||
ООО "АПРЕЛЬ" | 2020 | УСН | 2022 - 2000 / 2023 - 1500 | 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | Лицензия на управление МКД | 600000 | Уточнить перед сделкой | ||||||||||
ООО "РЕСУРС" | 30.12.2016 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2021 - 5200 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная | Открытие / ВУЗ / Альфа-банк | 320000 | Можно оставить | Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 37 тыс. руб. на 10.05.2024 | ||||||||
ООО "МАКСИМУМ" | 31.08.2016 | г. Екатеринбург | УСН д-р | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 79.11 Деятельность туристических агентств | 90000 | Уточнить перед сделкой | ||||||||||
ООО "ГЕЛИОС" | 23.05.2012 | г. Москва | УСН д-р | 2021 - 150 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 350000 | Уточнить перед сделкой | Есть исп.производство на 87,9 т.р (это оплатят, на данный момент ждут решения, в ближайшее время, чтобы отменить - есть такой вариант. Это взносы на капремонт судебный приказ) | |||||||||
ООО "СЕРВ" | 02.12.2013 | Пермский край | ОСНО | 2021 - 6303 / 2022 - 5962 / 2023 - 4244 | 46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | СРО / Лицензия на лом | 2,400,000 | Уточнить перед сделкой | |||||||||
ООО "ПРОДУКЦИЯ" | 10.02.2014 | Свердловская обл. | УСН д-р | 2021 - 77 / 2022 - 909 / 2023 - 48 | 10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | Точка / Россельхозбанк / Тинькофф | 180,000 | Уточнить перед сделкой | Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 12 тыс. руб. на 10.05.2024 | ||||||||
ООО "СТАРК" | 27.01.2023 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2023 - 7386 | 46.74.2 Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой | Сбербанк | Кредитная история | 330,000 | Смена | ||||||||
ООО "ХОМ" | 25.07.2016 | Свердловская обл. | УСН | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | Без счета | 120,000 | Уточнить перед сделкой | Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 5,3 тыс. руб. на 10.05.2024 Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра | ||||||||
ООО "КОМПАС" | 31.01.2024 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2024 - 0 | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | Тинькофф | 40,000 | Уточнить перед сделкой | Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 229 тыс. руб. на 10.05.2024, платить не будут | ||||||||
ООО "КЛЕН" | 25.12.2023 | Свердловская обл. | ОСНО | 2023 - 0 | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | Сбербанк / АК БАРС / Уралсиб | 90,000 | Можно оставить | ранее было КФХ. По состоянию на 03.09.2024 есть решения о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами | ||||||||
ООО "ТРИУМФ" | 30.09.2014 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2021 - 9733 / 2022 - 13196 / 2023 - 4669 | 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | ВТБ | Госконтракты | 260,000 | Уточнить перед сделкой | Организация являлась поставщиком в 10 государственных контрактах на сумму 6 438 404 руб. | |||||||
ООО "ДЕТАЛЬ" | 14.01.2016 | Свердловская обл. | ОСНО | 2021 - 7412 / 2022 - 185 / 2023 - 0 | 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | ВТБ / Открытие / Альфа-банк | 140,000 | Смена | |||||||||
ООО "ПАНТЕОН" | 30.10.2009 | г. Санкт-Петербург | УСН д | 2021 - 1277 / 2022 - 1086 / 2023 - 452 | 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки | ВТБ | Госконтракты | 600,000 | Смена | Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 3,3 тыс. руб. на 10.05.2024 (погасят перед сделкой) | |||||||
ООО ЧОО "РОМ" | 29.07.2022 | г. Ростов-На-Дону | УСН | 2022 - 0 / 2023 - 0 | 80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных | Лицензия ЧОП | 650000 | Уточнить перед сделкой | Лицензия ЧОП - без оружия. | Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 500 руб. на 10.05.2024 | |||||||
ООО СИЛЬВЕР | 20.02.2018 | г. Екатеринбург | УСН | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 80000 | Уточнить перед сделкой | Отчетность не сдается. Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 19 тыс. руб. на 10.05.2024 Открыто исполнительное производство на сумму 154 000,00 руб. Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ | |||||||||
ООО "МАЯК" | 02.12.2009 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами | Госконтракты | 200000 | Уточнить перед сделкой | |||||||||
ООО "ГАМЛЕТ" | 23.04.2009 | Свердловская обл. | УСН | 2021 - 4 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов | Сбербанк | Госконтракты | 60000 | Смена в течение месяца | Есть неоплаченный просуженный долг на 480 т.р., исп.производста все закрыты; Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 1,4 тыс. руб. на 10.05.2024. | |||||||
ООО "ЛАЙН" | 13.04.2021 | Челябинская обл. | УСН | 2021 - 15249 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | Авангард / Китайский банк в РФ | 120000 | Смена | Недостверные сведения об адресе и руководителе | ||||||||
ООО "ЛЕГ" | 20.12.2010 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2021 - 89 / 2022 - 0 / 2023 - 104 | 46.15.4 Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации | Госконтракты | 180000 | Уточнить перед сделкой | |||||||||
ООО "НЕФТЕ" | 25.08.2003 | Свердловская обл. | УСН д-р | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Госконтракты | 85000 | Уточнить перед сделкой | |||||||||
ООО "НЕФТЕСНАБ" | 27.09.2011 | Свердловская обл. | УСН д-р | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | Госконтракт | 85000 | Уточнить перед сделкой | |||||||||
ООО "МОДЕРН" | 01.03.2022 | г. Екатеринбург | УСН | 2022 - 1708 / 2023 - 0 | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная | Без счета | 85000 | Уточнить перед сделкой | |||||||||
ООО "ПРОМ" | 19.01.2021 | г. Екатеринбург | УСН | 2021 - 934 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная | Без счета | 90000 | Уточнить перед сделкой | Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 25 тыс. руб. на 10.05.2024 | ||||||||
ООО "МАЙ" | 09.09.2016 | г. Самара | ОСНО | 2021 - 30513 / 2022 - 24794 / 2023 - 17000 (отчетность скоро сдадут) | 49.42 Предоставление услуг по перевозкам | 700,000 | Уточнить перед сделкой | ||||||||||
ООО "ЮГ" | 11.08.2011 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2021 - 22396 / 2022 - 23313 / 2023 - 12950 | 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 450,000 | Уточнить перед сделкой | ||||||||||
ООО "СТРОСЕР" | 05.06.2023 | г. Екатеринбург | УСН | 2023 - 0 | 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | 90,000 | Уточнить перед сделкой | ||||||||||
ООО "СКАЗКА" | 26.03.2018 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2021 - 13 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная | 180,000 | Уточнить перед сделкой | ||||||||||
ООО "ТТТ" | 13.07.2023 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2023 - 12516 | 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | Уралсиб | 230,000 | Уточнить перед сделкой | |||||||||
ООО "РИТУАЛ" | 02.04.2012 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2021 - 1203 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе | 300,000 | Уточнить перед сделкой | ||||||||||
ООО "ОЙЛ" | 15.12.2011 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 46.7 Торговля оптовая специализированная прочая | Госконтракт | 400,000 | Уточнить перед сделкой | Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 3,7 тыс. руб. на 10.05.2024 | ||||||||
ООО "ЖЕЛЕЗО" | 11/10/2010 | г. Екатеринбург | УСН | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 28.75 Производство прочих металлических изделий | 200,000 | Уточнить перед сделкой | ||||||||||
ООО "ФОРТУНА-Т" | 3/31/2023 | г. Екатеринбург | УСН | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная | 200,000 | Уточнить перед сделкой | ||||||||||
ООО "ПОДШИПНИК-АМ" | 12/19/2017 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2021 - 3700 / 2022 - 2800 / 2023 - 665 | 46.76 Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | 250,000 | Уточнить перед сделкой | ||||||||||
ООО "СКОЛ" | 3/19/2013 | г. Екатеринбург | УСН | 2021 - 0 / 2022 - -1 / 2023 - 0 | 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | Точка | 300,000 | Уточнить перед сделкой | |||||||||
ООО "ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ" | 11/28/2022 | г. Москва | УСН | 2023 - 1200 | 47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | Альфа / ВТБ | 600,000 | Уточнить перед сделкой | |||||||||
ООО "ГРАНТ" | 3/9/2021 | г. Тольятти | ОСНО | 2021 - 115 / 2022 - 189 / 2023 - 15000 | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | Альфабанк / Тинькофф / РОСБАНК | 300,000 | Уточнить перед сделкой | |||||||||
ООО "ЛОГО" | 10/2/2023 | г. Москва | ОСНО | 2023 - 0 (не отображается) | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная | Сбербанк / Тинькофф | 420,000 | Пролонгируется | |||||||||
ООО "СФЕРА" | 4/7/2014 | Московская обл. | ОСНО | 2021 - 1100 / 2022 - 425 / 2023 - 421 | 33.12 Ремонт машин и оборудования | Сбербанк | 530,000 | Уточнить перед сделкой | Задолженность перед налоговой в размере 19 тыс. руб. на 10.05.2024 | ||||||||
ООО "ЭНИТАЙМ" | 4/11/2024 | Московская обл. | ОСНО | 2021 - 0 / 2022- 0 / 2023 - 0 | 33.12 Ремонт машин и оборудования | 140,000 | Уточнить перед сделкой | ||||||||||
ООО "ХЛИМАН" | 4/5/2023 | Московская обл. | УСН | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | 100,000 | Уточнить перед сделкой | ||||||||||
ООО "ГРУЗДОСТ" | 6/14/2023 | г. Санкт-Петербург | ОСНО | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 22100 | 49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем | Альфабанк | 450,000 | Уточнить перед сделкой | Есть первичка, база 1С | Сделка оформляется в Москве. Желтый ЗСК | |||||||
ООО "ТЕР-ВАР" | 6/23/2023 | г. Санкт-Петербург | ОСНО | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 29100 | 49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем | Альфабанк | 550,000 | Уточнить перед сделкой | Есть первичка, база 1С, сделка оформляется в Москве | ||||||||
ООО "ВИЗАНТИЙ" | 7/21/2021 | г. Москва | ОСНО | 2021 - 56200/ 2022 - 92100 / 2023 - 0 | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | Моск Кредитный / Локо-Банк / Открытие | 730,000 | Уточнить перед сделкой | Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ - адрес, исп. производста на сумму - 16 000 руб., приостановка по счету | ||||||||
ООО "КАНТРИСИТИ" | 8/3/2022 | г. Москва | УСН | 2021 - 0 / 2022- 0 / 2023 - 0 | 46.34.23 Торговля оптовая пивом | Райффайзен | 100,000 | Уточнить перед сделкой | |||||||||
ООО "СЕРЖ" | 6/16/2020 | Московская обл. | УСН | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Сбербанк | 100,000 | Уточнить перед сделкой | Есть задолженность по налогам, 1 000 (Оплатят до сделки) | ||||||||
ООО "КУРСЫ" | 8/25/2022 | Московская обл. | УСН | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых | Тинькофф | 110,000 | Уточнить перед сделкой | У организации по состоянию на 10.05.2024 есть задолженности по налогам и штрафам на сумму 400,00 руб., 2 учредителя, нет лицензии | ||||||||
ООО "ВРЕМЯ ЧУДЕС" | 1/25/2013 | Московская обл. | УСН | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 79.11 Деятельность туристических агентств | Без счета | 110,000 | Уточнить перед сделкой | |||||||||
ООО "БЕСПОДОБКА" | 1/26/2018 | Московская обл. | УСН | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Без счета | 110,000 | Уточнить перед сделкой | Есть задолженность по налогам, 1 000 (оплатят до сделки) | ||||||||
ООО "СЕВЕРНАЯ ПРОГУЛКА" | 4/10/2008 | г. Москва | УСН | 2021 - 0 / 2022 - 0 / 2023 - 0 | 79.11 Деятельность туристических агентств | Без счета | 110,000 | Уточнить перед сделкой | |||||||||
ООО "АВТОНИМ" | 8/27/2018 | Московская обл. | УСН | 2021 - 0 / 2022 - 97 / 2023 - 152 | 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | Тинькофф | 130,000 | Уточнить перед сделкой | Есть личный кабинет на Wildberries (Вайлдберриз) | Налоговая задолженность: у организации по состоянию на 10.05.2024 есть задолженности по налогам и штрафам на сумму 50,00 руб | |||||||
