У нас вы можете купить предприятие с историей и оборотами
На данной странице опубликована информация, о продаваемых предприятиях с историей и оборотами в Екатеринбурге. В описании каждого предприятия указаны основные ОКВЭДы, год регистрации, системы налогообложения, условия продажи и стоимость.
ИНН предоставляем по запросу!
Наименование | Дата регистрации | Город | Система налогообложения | Выручка (1=1000 руб) | Сфера деятельности | Преимущества (Допуски / Лицензии / Актив / Госконтракт / СРО) | Стоимость | Адрес | Подробности по лицензиям и т.д. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "УРАЛ" | 2011 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2017 - 218505 / 2018 - 158496 / 2019 - 61672 / 2020 - 20236 / 2021 - 12251 | 43.12 Подготовка строительной площадки | Госконтракты по 44-ФЗ / СРО строителей 3 ур ВВ | 5 500 000 | Смена в течение месяца после сделки | |
ООО "РЕАЛ" | 2019 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2019 - 0 | 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 170 000 | В приоритете - смена (нужно уточнять перед сделкой) | ||
ООО "ТЕХМЕТАЛЛ" | 2004 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2018 - 2834 / 2019 - 2532 / 2020 - 1499 / 2021 - 0 | 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | 120 000 | В приоритете - смена (нужно уточнять перед сделкой) | ||
ООО "СПЕЦТРАНС" | 2014 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2020 - 21108 / 2021 - 4957 / 2022 - 0 | 46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | 210 000 | В приоритете - смена (нужно уточнять перед сделкой) | ||
ООО "ФРУТ" | 2015 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2019 - 0 | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | 170 000 | В приоритете - смена (нужно уточнять перед сделкой) | ||
ООО "СМС" | 2015 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2019 - 0 | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | 160 000 | Адрес можно не менять | ||
ООО "СТРЕЛА" | 2019 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2019 - 0 | 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 180 000 | В приоритете - смена (нужно уточнять перед сделкой) | ||
ООО "ПКФ ЭНЕРГО" | 2006 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2019 - 0 | 46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами | 235 000 | В приоритете - смена (нужно уточнять перед сделкой) | ||
ООО "ВОСТОКИНВЕСТ" | 2005 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2020 - 0 / 2021 - 0 / 2022 - 0 | 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 265 000 | Адрес менять | ||
ООО "ГРЕЦИЯ" | 2016 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2020 - 0 / 2021 - 0 / 2022 - 3000 | 49.42 Предоставление услуг по перевозкам | ССЧ: 2 | 400 000 | В приоритете - смена (нужно уточнять перед сделкой) | |
ООО "ИЮЛЬ" | 2012 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2020 - 111 / 2021 - 13 496 / 2022 - 7 000 | 46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | Госконтракты | 160 000 | Адрес менять в течение1 месяца после сделки | |
ООО "РИМ" | 2000 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2020 - 0 / 2021 - 0 / 2022 - 0 | 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | ССЧ: 1 | 190 000 | Адрес менять в течние 1 месяца после сделки | |
ООО "МОЛОКО" | 2013 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2020 - 0 / 2021 - 0 / 2022 - 0 | 46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | Госконтракты | 250 000 | Адрес менять | |
ООО "ЭМ" | 2015 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2020 - 0 / 2021 - 0 / 2022 - 0 | 43.21 Производство электромонтажных работ | Госконтракты | 200 000 | В приоритете - смена (нужно уточнять перед сделкой) | |
ООО "АСКО" | 2018 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2020 - 0 / 2021 - 89 / 2022 - 0 | 10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки | 200 000 | В приоритете - смена (нужно уточнять перед сделкой) | ||
ООО "РЕШЕНИЕ" | 2019 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2019 - 0 / 2020 - 0 / 2021 - 0 | 69.10 Деятельность в области права | 160 000 | В приоритете - смена (нужно уточнять перед сделкой) | ||
ООО "ПРОМО-ТЕСТ" | 2013 | г. Екатеринбург | ОСНО | 2019 - 2300 / 2020 - 5800 / 2021 - 4670 | 46.12.22 Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах | Лицензия на лом | 600 000 | В приоритете - смена (нужно уточнять перед сделкой) | ЛИЦЕНЗИЯ на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома цветных металлов от 2013 года, бессрочная |
В случае если Вас заинтересует, какое либо из предприятий, мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы, которые Вы можете оставить, заполнив приведенную в низу страниц контактную форму, либо позвонив нам по телефону указанному в контактах.
В случае если Вы хотите продать свое предприятие, Вы так же можете с нами связаться, чтоб разместить информацию о продаже на нашем сайте.
Если у Вас возникли какие-нибудь вопросы, можете написать нам заполнив форму приведенную ниже: